
Наименование
Гибрида |
Оригинатор | ФАО |
Еде
ница изме рения |
Кол-во
семян в 1 п.е. / тыс.шт. |
ИР-180 | IR AGRO, Алания | 180 | п.е. | 70 000 |
НС-2012 (2016г, 2017 г) | г. Нови Сад, Сербия | 220 | п.е. | 80 000 |
Ладожский 150 | АгроХолдинг Кубань | 150 | п.е. | 50 000 |
Ладожский 175 | АгроХолдинг Кубань | 170 | п.е. | 50 000 |
Ладожский 180 | АгроХолдинг Кубань | 180 | п.е. | 50 000 |
Ладожский 191 | АгроХолдинг Кубань | 190 | п.е. | 50 000 |
Ладожский 221 | АгроХолдинг Кубань | 220 | п.е. | 50 000 |
Ладожский 250 | АгроХолдинг Кубань | 250 | п.е. | 50 000 |
Росс 140 МВ | "ККЗ "Золотой початок" | 150 | п. е. | 70 000 |
Воронежский 158 СВ | "ККЗ"Золотой початок" | 170 | п. е. | 70 000 |
Каскад 166 АСВ | "ККЗ"Золотой початок" | 170 | п. е. | 70 000 |
Росс 140 МВ | "ККЗ"Золотой початок" | 150 | п. е. | 70 000 |
Краснодарский 194 | НИИСХ им. Лукьяненко | на силос | тн | |
16.12.2019